Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.

Dateiliste
Positionen pro Seite:
Suche nach Datei:
Benutzername:

abDatum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
13:54, 25. Dez. 2012Wart logo.jpg.JPG (Datei)38 KBGalahad (Logo der Pfadi Wart)1
12:33, 31. Mai 2012LogoPASSgrau.jpg (Datei)8 KBPfadi Abteilung Stadt Solothurn 2
17:53, 9. Feb. 2012Pfeil blau.png (Datei)14 KBGutschi 1
17:53, 9. Feb. 2012Pfeil rot.png (Datei)13 KBGutschi 1
17:53, 9. Feb. 2012Pfeil gelb.png (Datei)9 KBGutschi 1
16:55, 31. Jan. 2012Rapex.jpg (Datei)64 KBGutschi 1
21:05, 20. Okt. 2011IMG 4993.JPG (Datei)52 KBFilu (Pfadi Unihockeyturnier 2009, in Menzingen (ZG))1
19:38, 30. Jul. 2011Befestigungsdreieck.JPG (Datei)998 KBMammut (Die Blachen werden um das 2" Rohr gelegt und in den Ecken Verschraubt.)1
18:52, 30. Jul. 2011Doppel-Sarasani.JPG (Datei)1,78 MBMammut (Doppel-Sarasani mit ca.380 Blachen)1
22:57, 18. Mai 2011Radio-Scouting.jpg (Datei)80 KBGwaagg (eigenes logo Gwaagg frag dan hast du auch das svg)1
23:21, 29. Dez. 2010Pfadi St Joerg.jpeg (Datei)576 KBGregor (Aufnahme im Sommer 1916 auf Busohlen nach der Aufstellung und Gruss von "General Ulrich Willi")1
00:50, 30. Aug. 2010Umgehung von Hindernis.svg (Datei)28 KBGutschi 4
14:17, 25. Jul. 2010Carbonara.jpg (Datei)436 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Spagetti Carbonara |Quelle = [http://www.flickr.com/photos/87232391@N00/691539650/ Flickr] |Autor = [hhttp://www.flickr.com/photos/haynes/ Charles Haynes] von Flickr |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} Kategorie: Rezepte )1
04:34, 24. Jul. 2010Rizcasimir.jpg (Datei)441 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Riz Casimir |Quelle = [http://www.flickr.com/photos/16469389@N00/340521630 Flickr] |Autor = [http://www.flickr.com/photos/akane86/ akane86] von Flickr |Lizenz = {{CC-BY-NC-SA}} }} Kategorie: Rezepte )1
03:35, 24. Jul. 2010Schoggibanane.jpg (Datei)304 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Schoggibananen |Quelle = [http://www.flickr.com/photos/cjoel/2805880440/ Flickr] |Autor = [http://www.flickr.com/photos/cjoel cjoel] von Flickr |Lizenz = {{CC-BY-NC-SA}} }} Kategorie: Rezepte)1
15:25, 22. Jul. 2010Nahrungspyramide.svg (Datei)1,21 MBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Nahrungsmittelpyramide nach der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung |Quelle = Eigenes Werk, zusammengestellt nach [http://www.sge-ssn.ch/fileadmin/pdf/100-ernaehrungsthemen/10-gesundes_essen_trinken/Merkblatt_Lebensmittelpy)6
00:52, 16. Jul. 2010Crux.png (Datei)220 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Karte der Jungfrau |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Crux_constellation_map.png Wikipedia] |Autor = [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Bronger Thorsten Bronger] |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} Kategorie:Sterne)1
22:56, 15. Jul. 2010Andromedanebel3.jpg (Datei)1,02 MBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Andromedanebel, sciht mit blossem Auge bei guten Verhältnissen |Quelle = [http://www.flickr.com/photos/robglover/244160421/ Flickr] |Autor = [http://www.flickr.com/photos/robglover/ robglover] von Flickr |Lizenz = {{CC-BY-SA}} )1
22:54, 15. Jul. 2010Andromedanebel2.png (Datei)477 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Andromedanebel, Amateuraufnahme durch ein Teleskop. Der neblige Fleck rechts unten ist die Galaxie M110, der Grosse Punkt direkt über dem Andromedanebel ist die Galaxie M32 |Quelle = [http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:M31_Lano)1
22:51, 15. Jul. 2010Andromedanebel.jpg (Datei)519 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Andromedanebel, Amateuraufnahme durch ein Teleskop. Der neblige Fleck links oben ist die Galaxie M110, Der Grosse Punkt direkt vor dem Andromedanebel ist die Galaxie M32 |Quelle = [http://www.flickr.com/photos/s58y/4145038670/ F)1
22:17, 15. Jul. 2010KieldesSchiffs.png (Datei)388 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Karte des Kiel des Schiffes |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Carina_constellation_map.png Wikipedia] |Autor = [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Bronger Thorsten Bronger] |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} [[Kategor)1
02:54, 15. Jul. 2010Zentaur.png (Datei)364 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Karte der Jungfrau |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Centaurus_constellation_map.png Wikipedia] |Autor = [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Bronger Thorsten Bronger] |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} [[Kategorie:Ste)1
13:18, 10. Jul. 2010MSCombination.jpg (Datei)90 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Zusammengesetztes Bild der Milchstrasse |Quelle = [http://www.flickr.com/photos/makelessnoise/2812147340/ Flickr] |Autor = [http://www.flickr.com/photos/makelessnoise makelessnoise von Flickr] |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} [[Kategor)1
13:16, 10. Jul. 2010MSNevada.jpg (Datei)184 KBGutschi ( {{Bild |Beschreibung= Milchstrasse, aufgenommen über der Black Rock Dessert Wüste in Nevada, USA |Quelle = [http://www.flickr.com/photos/jurvetson/898622334/ Flickr] |Autor = [http://www.flickr.com/photos/jurvetson jurvetson von Flickr] |Lizenz = )1
13:13, 10. Jul. 2010MSBryce.jpg (Datei)388 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Milchstrasse, aufgenommen über dem Bryce Canyon, USA |Quelle = [http://www.flickr.com/photos/mrmoorey/2592432928/] |Autor = [http://www.flickr.com/photos/mrmoorey/ Mrmoorey von Flickr] |Lizenz = {{CC-By-SA}} }} [[Kategorie: Ste)1
13:11, 10. Jul. 2010MSDeathValley.jpg (Datei)1,15 MBGutschi ({{Bild |Beschreibung= 360° Panoramaaufnahme der Milchstrasse, aufgenommen über dem Death Valley, USA |Quelle = [http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070508.html] |Autor = Dan Duriscoe, for the U.S. National Park Service |Lizenz = Dieses Bild wurde vo)1
13:01, 10. Jul. 2010Milchstrasse.jpg (Datei)1,19 MBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Schematische Zeichnung der Milchstrasse |Quelle = [http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2008-10/ssc2008-10b.shtml NASA] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne )1
22:03, 5. Jul. 2010Marschtabelle.png (Datei)196 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Marschzeitberechnung mit Höhenprofil einer Wanderung im PfiLa |Autor = Benutzer:Gutschi |Lizenz = {{Public Domain}} }} Kategorie: Orientierung )1
23:23, 26. Mai 2010Leiterbunker.jpg (Datei)242 KBSwitsch (Ein Leiterbunker, von aussen eher unscheinbar, doch mit Turm, 2 Leiterzelten mit Vorraum, einem Höckraum mit Sofas und Gaslampen. 100% Wind und Wasserfest.)1
23:22, 26. Mai 2010Patroullienbunker.jpg (Datei)99 KBSwitsch (Ein grösserer Patroullienbunker mit 6 Zelten und einer mit Blachen überdeckten Platform)1
23:21, 26. Mai 2010Einfacher Hochbau.jpg (Datei)253 KBSwitsch (Ein einfacher Hochabu mit Zelt und Tarnnetz)1
22:10, 25. Mai 2010Musegg.png (Datei)6 KBSwitsch (Logo des Pfadicorps Musegg)1
19:19, 25. Mai 2010Beispiel Haus 2.jpg (Datei)234 KBSwitsch (Haus aus Stein, Ästen, Tannenzweigen)1
19:17, 25. Mai 2010Beispiel Haus.jpg (Datei)234 KBSwitsch (Stadt am Fluss bei einem Sim city)1
19:17, 25. Mai 2010Beispiel Kloster.jpg (Datei)265 KBSwitsch (Stadt am Fluss bei einem Sim city)1
19:16, 25. Mai 2010Beispiel Stadt.jpg (Datei)247 KBSwitsch (Stadt am Fluss bei einem Sim city)1
19:14, 25. Mai 2010P1000136.JPG (Datei)261 KBSwitsch (Stadt am Fluss bei einem Sim city)1
17:41, 15. Mai 2010Sonne3.jpg (Datei)1,77 MBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Die Sonne während der totalen Sonnenfinsternis am 11. August 1999 in Frankreich |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Solar_eclips_1999_4.jpg Wikipedia] |Autor = [http://commons.w)1
17:36, 15. Mai 2010Sonne5.png (Datei)17 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Die Sonne mit Sonnenflecken |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sunspotcloseinset.png Wikipedia] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne )1
17:33, 15. Mai 2010Sonne4.jpg (Datei)162 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Die Erde während der Sonnenfinsternis am 11. August 1999, aufgenommen von der Raumstation MIR. Dies war eines der letzten Bilder, bevor die MIR aufgegeben wurde. |Quelle = [http://solarsystem.nasa.gov)1
17:31, 15. Mai 2010Sonne2.jpg (Datei)440 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Die Oberfläche der Sonne. Aufgenommen durch die Sonnensone Helios |Quelle = [http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=107 NASA] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne )1
17:29, 15. Mai 2010Sonne1.jpg (Datei)53 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Eine Sonneneruption. Untern liks inm vergleich die Grösse der Erde |Quelle = [http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=188 NASA] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne )1
17:27, 15. Mai 2010Sonne0.jpg (Datei)17 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Die Sonne mit Sonnenflecken. Aufgenommen von der Erde aus durch einen speziellen Sonnefilter |Quelle = [http://science.msfc.nasa.gov/ssl/pad/solar/surface.htm NASA] (nicht mehr online) |Autor = [http://www.)1
20:57, 14. Mai 2010Pluto2.jpg (Datei)40 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Pluto und sein Monde Charon, aufgenommen durch das Hubble Teleskop. Dies sind im Moment die schärfsten Bilder des Plutos |Quelle = [http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=10044 NASA] |Autor = [http://www.NASA.)1
20:56, 14. Mai 2010Pluto1.jpg (Datei)250 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Pluto und seine Monde, aufgenommen durch das Hubble Teleskop |Quelle = [http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=10044 NASA] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne)1
20:51, 14. Mai 2010Pluto.png (Datei)125 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Saturn, aufgenommen durch das Hubble Teleskop |Quelle = [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/imgcat/html/object_page/hst_pr96_09a.html NASA] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne)1
01:41, 14. Mai 2010Leier.png (Datei)37 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Karte der Leier |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Leier-Sternkarte.png wikipedia] |Autor = [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Marc_Layer Marc Layer] |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }} Kategorie:Sterne )1
21:09, 12. Mai 2010Neptun3.jpg (Datei)287 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Neptun und sein Mond Triton, aufgenommen durch die Sonde Voyager 2 |Quelle = [http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=2070 NASA] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne )1
21:08, 12. Mai 2010Neptun2.jpg (Datei)256 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Wolken auf dem Neptun, aufgenommen durch die Sonde Voyager 2 |Quelle = [http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=2070 NASA] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne )1
21:06, 12. Mai 2010Neptun1.jpg (Datei)544 KBGutschi ({{Bild |Beschreibung= Hurrikane auf dem Neptun, aufgenommen durch die Sonde Voyager 2 |Quelle = [http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=138 NASA] |Autor = [http://www.NASA.gov NASA] |Lizenz = {{NASA}} }} Kategorie: Sterne )1

Erste Seite
Erste Seite
Vorherige Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite
Letzte Seite
Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Ansichten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge