Mengenberechnung
Aus Pfadiwiki
Es gibt einige Grundsätze der Mengenberechnung, diese sind hier aufgelistet. Siehe auch den Artikel Kochen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Abkürzungen
| TL | Teelöffel | 5ml (auch: Kaffeelöffel) |
| EL | Esslöffel | 15ml |
| Pr. | Prise | (was zw. Zeig-, u. Mittelfinger u. Daumen Platz hat) |
| Tasse | eine Tasse voll. | (oft 2 dl) |
| Stk. | Stück | |
| ml | Mililiter | |
| cl | Zentiliter | |
| dl | Deziliter | |
| l | Liter | |
| g | Gramm | |
| Kg | Kilogramm |
[Bearbeiten] Umrechnungen
| Anz. | Zutat | Entspricht | |
|---|---|---|---|
| 1 | EL | Mehl | 8-10 g |
| 1 | EL | Zucker | 12-15 g |
| 1 | EL | Salz | 18-20 g |
| 1 | TL | Salz | 4-6 g |
| 7 | EL | Milch | 1 dl |
| 1 | EL | Tomatenpüree | 18-20 g |
| 1 | Tasse | Reis (2 dl) | 180 g |
| 1 | Tasse | Mais (2 dl) | 150 g |
| 1 | Tasse | Gries (2 dl) | 150 g |
| 1 | Würfel | Zucker | 4 g |
| 10 | kleine | Äpfel | 1 Kg |
| 6 | grosse | Äpfel | 1 Kg |
| 10-12 | Tomaten | 1 Kg | |
| 10-12 | Karotten | 1 Kg | |
| 10-12 | Kartoffeln | 1 Kg |
[Bearbeiten] Mengenberechnungen
[Bearbeiten] Frühstück
| Getränk (Milch/Kakao/Tee) | 2-3 | dl |
| Butter | 15 | g |
| Konfitüre | 20 | g |
| Brot | 150 | g |
| Käse | 30 | g |
| Cornflakes | 25 | g |
| Joghurt | 75 | g |
| Aufschnitt | 15 | g |
[Bearbeiten] Hauptmahlzeit
| Suppe | vor einer Mahlzeit | 2 | dl |
| als Hauptmahlzeit | 4 | dl | |
| Teigwaren | als Beilage | 60 | g |
| als Hauptgericht | 120 | g | |
| Reis | als Beilage | 60 | g |
| als Hauptgericht | 80 | g | |
| Kartoffeln | Schalen-, Salzk. | 150 | g |
| Bratk.,Rösti,K-Stock | 200 | g | |
| Maisgriess | (Polenta) | 50 | g |
| Gemüse | 120-150 | g | |
| Kopfsalat | (für 4 Personen) | 1 | Stk. |
| Endiviensalat | (für 6 Personen) | 1 | Stk. |
| Tomatensalat | (für 1 Person) | 1 | Stk. |
| Fleisch | Hackfleisch | 100-120 | g |
| Schnitzel, Braten | 120-150 | g | |
| Fisch | ganz | 150 | g |
| Filets | 120 | g | |
| Sauce | 0,5 | dl | |
| Crème,Pudding | 1,5-2 | dl | |
| Brot | (zu d. Mahlzeit) | 50 | g |
| Tee | (zu d. Mahlzeit) | 0,3 | dl |
| Tee | (auf Ausflügen) | 1 | l |
[Bearbeiten] Siehe auch
J&S-Merkblatt: Kochen im Lager
Tool zum Erstellen von Menuplan und Einkaufsliste
Kochen-Inhalte
(siehe auch: Kategorie Kochen)
Kochen: Mengenberechnung | Reifetabelle
Menüs: Fotzlschnitten | Lunch | Riz Casimir | Schlangenbrot | Spaghetti Carbonara | Spaghetti Napoli | Toast Hawaii
Menüpläne: Menüplan Hauslager I | Menüplan Hauslager II

